Двигуни: 1.4, 1.6.
Марки авто, на які ставиться заглушка ЕГР: AUDI, SEAT, SKODA, VW
Назва товару: Заглушка клапана ЕГР - комплект з прокладкою (EGR017NQ1G2T4).
Номер заглушки ЕГР (EGR) по каталогу: EGR017NQ1G2T4.
Альтернативні номери запчастини: AT-EGR-042, AT-EGR-542, 036131503M
Номер клапана ЕГР (EGR), який зазвичай стоїть на авто: V10630002, 036131503M, PEGR018, EVEU039, EGRVW001, E070027, 88009B, 0125009SX, 722785170, 720025, 301310503036M, 555020, 270156, 113755755, 19017
Перейти в "Загальний каталог заглушек ЕГР по маркам авто"
Комплектація:
- заглушка клапана EGR (ЕГР) - 1 шт.;
- прокладка для заглушки клапана EGR (ЕГР) – 2 шт.
Детальна інформація по застосуванню:
- AUDI : A2
- SEAT : AROSA, CORDOBA, CORDOBA Vario, IBIZA II 6K, III 6L, INCA, LEON I 1, TOLEDO II 2
- SKODA : FABIA I 1, OCTAVIA I 1, II 2
- VW : BORA, CADDY II, GOLF IV 4, LUPO, POLO 6KV, 6N2, 9N
AUDI
- A2 (8Z0) 1,4 лифтбэк | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.02 - 2005.08
SEAT
- AROSA (6H) 1.4 16V лифтбэк | 1390 куб. См 74 кВт / 100 л. С. | 2000.01 - 2004.06
- CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V седан | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.05 - 2002.10
- CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V универсал | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.06 - 2002.12
- CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан | 1390 куб. См 74 кВт / 100 л. С. | 2002.10 - 2009.11
- IBIZA II (6K1) 1.4 16-В лифтбэк | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.05 - 2002.02
- IBIZA III (6L1) 1.4 16V лифтбэк | 1390 куб. См 74 кВт / 100 л. С. | 2002.02 - 2009.11
- INCA (6K9) 1.4 16V Кузов | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.04 - 2003.06
- LEON (1M1) 1.4 16-В лифтбэк | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.11 - 2006.06
- LEON (1M1) 1,6 16 В с обратной связью | 1598 куб.см 77 кВт / 105 л.с. | 2000.09 - 2006.06
- TOLEDO II (1M2) 1.4 16V седан | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.01 - 2002.05
- TOLEDO II (1M2) 1.6 16V седан | 1598 куб.см 77 кВт / 105 л.с. | 2000.06 - 2006.05
SKODA
- FABIA I (6Y2) 1,4 16V лифтбэк | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.12 - 2008.03
- FABIA I (6Y2) 1.4 16-В лифтбэк | 1390 куб. См 74 кВт / 100 л. С. | 1999.12 - 2008.03
- FABIA I (6Y3) 1.4 16V седан | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.10 - 2007.12
- FABIA I (6Y3) 1.4 16V седан | 1390 куб. См 74 кВт / 100 л. С. | 1999.12 - 2007.12
- FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V Универсал | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.05 - 2007.12
- FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V универсал | 1390 куб. См 74 кВт / 100 л. С. | 2000.04 - 2007.12
- OCTAVIA I (1U2) 1.4 16-В лифтбэк | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.09 - 2010.12
- OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V Универсал | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.08 - 2010.12
- OCTAVIA II (1Z3) 1.4 откат | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2004.05 - 2006.05
VW
- BORA (1J2) 1.4 16V седан | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.03 - 2005.05
- BORA (1J2) 1.6 16V седан | 1598 куб.см 77 кВт / 105 л.с. | 2000.05 - 2005.05
- Вариант BORA (1J6) 1.4 16V Универсал | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2001.09 - 2005.05
- Вариант BORA (1J6) 1.6 16V универсал 1598 куб.см 77 кВт / 105 л.с. | 2000.02 - 2005.05
- Вариант CADDY II (9K9B) 1.4 Универсал 16V | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2000.08 - 2004.01
- GOLF IV (1J1) 1.4 16-вольтный подъемник | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1997.08 - 2001.12
- GOLF IV (1J1) 1.6 16V лифтбэк | 1598 куб.см 77 кВт / 105 л.с. | 2000.02 - 2005.06
- GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V Estate | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.05 - 2001.12
- GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V универсал | 1598 куб.см 77 кВт / 105 л.с. | 2000.02 - 2006.06
- GOLF V 1600CC / 102hp / 75kW 2004 - 2005 BGU
- LUPO (6X1, 6E1) 1,4 16V лифтбэк | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1998.09 - 2005.07
- LUPO (6X1, 6E1) 1,4 16V лифтбэк | 1390 куб. См 74 кВт / 100 л. С. | 1999.08 - 2005.07
- POLO CLASSIC (6V2) 75 1,4 16V седан | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.10 - 2001.09
- Вариант POLO (6V5) 1.4 16V Универсал | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.10 - 2001.09
- POLO (6N2) 1.4 16-В лифтбэк | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 1999.10 - 2001.09
- POLO (6N2) 1.4 16-В лифтбэк | 1390 куб. См 74 кВт / 101 л.с. | 1999.10 - 2001.09
- POLO (9N_) 1.4 16-вольтный подъемник | 1390 куб.см 55 кВт / 75 л.с. | 2001.10 - 2008.05
- POLO (9N_) 1.4 16-В лифтбэк | 1390 куб. См 74 кВт / 101 л.с. | 2001.10 - 2008.05
Номера перекрестных ссылок:
ABAKUS - 121-01-027 | AMK - VEG1007 | - 150-00-0914 | AUTOMEGA - 140010710 | BUGIAD - BSP23092 | DRI - 717720025 | ELSTOCK - 72-0025 | ERA - 555020 | FEBI BILSTEIN - 49485 | GEBE - 9 3027 1 | HELLA - 6NU 010 171-351 | IPD - 45-8007 | JAPANPARTS - EGR-0914 | JAPO - 1500914 | JDEUS - EG030009V | KAMOKA - 19017 | LUCAS ELECTRICAL - LEV0007 | МАГНИТ-МАРЕЛЛИ - 571822112018 | MAPCO - 83803 | MAXGEAR - 27-0156, 27-0156 | MEAT и D ORIA - 88009, 88009B, 88509 | METZGER - 0892055 | MOBILETRON - EV-EU039 | ПИРБУРГ - 722785170 | КИНТОН ХАЗЕЛЛ - XEGR68 | SWAG - 30 94 9485 | TOPRAN - 113 755 | TRISCAN - 8813 29004, 8813 29004 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE - 07.16.041 | - TR00575 | VEMO - V10-63-0002, V10-63-0002-1 | WAHLER - 710962R
Оригинальные номера клапана:
- AUDI - 036131503M
- SEAT - 036131503M
- VW - 036131503M
Для експлуатації поза дорогами загального користування та в автоспорті.
Заглушка клапана ЕГР EGR017NQ1G2T4
- Модель: Pro Gasket
- Наявність: Є в наявності
-
199.00 грн.
Рекомендовані товари
Заглушка клапана ЕГР для Skoda EGR216Q2G2
399.00 грн.
AUDI, SEAT, SKODA, VW, AT-EGR-042, AT-EGR-542, 036131503M, а2, сиат, ароса, кордоба, ибица, леон, толедо, фабиа, октавиа, бора, кади, кадди, гольф, лупо, поло, нью битл, A2, Arosa, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, Fabia, Octavia, Bora, Caddy, Golf, Lupo, Polo, New Beetle