Як розрахувати вартість металевих прокладок
- площі прокладки (її розмірів);
- товщини металу, який використовується (базова - 0,3 мм);
- який метал використовується (базовий - нержавіюча сталь)
- кількість слоїв (шарів) прокладки;
- наявність эластомерного покриття (чорного кольору);
- вартість ремонтної прокладки ГБЦ рахується з коефіцієнтом х2
Ціни на металеві прокладки без еластомерного покриття
Площа прокладки | Вартість прокладки | |||
1 шар | 2 шари | 3 шари | 4 шари | |
до 49 | 200 | 300 | 330 | 360 |
від 50 до 99 | 400 | 600 | 650 | 700 |
від 100 до 149 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 |
від 150 до 199 | 900 | 1400 | 1550 | 1700 |
від 200 до 249 | 1200 | 1900 | 2100 | 2300 |
від 249 до 299 | 1500 | 2400 | 2650 | 2900 |
від 300 до 349 | 1800 | 2700 | 3000 | 3300 |
від 350 до 399 | 2000 | 3000 | 3300 | 3600 |
від 400 до 449 | 2300 | 3400 | 3700 | 4000 |
від 450 до 499 | 2500 | 3800 | 4100 | 4400 |
від 500 | від 3000 | від 4500 | від 4800 | від 5100 |
Ціни на металеві прокладки з еластомерним покриттям
(як правило еластомерне покриття використовується для прокладок ГБЦ)
Площа прокладки | Вартість прокладки | |||
1 шар | 2 шари | 3 шари | 4 шари | |
до 49 | 220 | 330 | 370 | 400 |
від 50 до 99 | 440 | 660 | 720 | 770 |
від 100 до 149 | 660 | 1100 | 1210 | 1320 |
від 150 до 199 | 990 | 1540 | 1710 | 1870 |
від 200 до 249 | 1320 | 2090 | 2310 | 2530 |
від 249 до 299 | 1650 | 2640 | 2920 | 3190 |
від 300 до 349 | 1980 | 2970 | 3300 | 3630 |
від 350 до 399 | 2200 | 3300 | 3630 | 3960 |
від 400 до 449 | 2530 | 3740 | 4070 | 4400 |
від 450 до 499 | 2750 | 4180 | 4510 | 4840 |
від 500 | від 3300 | від 4950 | від 5280 | від 5610 |
Інші параметри, які суттєво впливають на вартість прокладки:
- Якщо в металевій прокладці опресовується лише циліндрична окантовка або прес-форма не використовується, то вартість прокладки зменшується на 30% від зазначеної в таблиці.
- Якщо відсутня інформації про оригінальний каталожний номер прокладки та її призначення, то вартість прокладки в 2 рази більша ніж зазначено в таблиці вартості прокладок.
- Якщо за індивідуальним бажанням Клієнта необхідно виконати додаткові роботи, наприклад, внести правки у товщину прокладки чи інші її характеристики (що відмінно від оригіналу), то її вартість у 1,5 рази більша ніж зазначено в таблиці вартості прокладок.
Приклад розрахунку вартості прокладок
Правила розрахунку вартості не металевих прокладок наведено тут...
